Financial highlights
財務ハイライト
売上高
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 1Q | 10,050 | 12,138 | 12,437 | 12,693 | 13,409 |
| 2Q | 24,397 | 26,759 | 27,105 | 27,664 | |
| 3Q | 38,897 | 43,300 | 43,224 | 44,699 | |
| 通期 | 51,605 | 56,371 | 56,860 | 59,086 | |
営業利益
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 1Q | -465 | -230 | 160 | 267 | 275 |
| 2Q | 124 | 664 | 1,016 | 1,137 | |
| 3Q | 567 | 1,847 | 2,120 | 2,227 | |
| 通期 | 608 | 1,725 | 2,204 | 2,626 | |
経常利益
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 1Q | -429 | -233 | 182 | 279 | 280 |
| 2Q | 252 | 661 | 1,040 | 1,141 | |
| 3Q | 758 | 1,863 | 2,142 | 2,223 | |
| 通期 | 833 | 1,727 | 2,209 | 2,580 | |
親会社株主に帰属する当期純利益
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 1Q | -380 | -176 | 174 | 153 | 172 |
| 2Q | 153 | 449 | 758 | 719 | |
| 3Q | 476 | 1,441 | 1,519 | 1,437 | |
| 通期 | 556 | 1,312 | 1,545 | 1,670 | |
総資産
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 1Q | 49,969 | 50,420 | 51,422 | 52,972 | 54,453 |
| 2Q | 49,432 | 50,515 | 51,447 | 53,175 | |
| 3Q | 49,736 | 51,488 | 52,608 | 54,990 | |
| 通期 | 48,014 | 51,073 | 51,913 | 54,250 | |
純資産
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 1Q | 39,780 | 39,358 | 40,822 | 42,042 | 43,321 |
| 2Q | 40,280 | 40,004 | 41,378 | 42,593 | |
| 3Q | 40,391 | 40,620 | 41,926 | 43,091 | |
| 通期 | 39,834 | 40,853 | 42,116 | 43,368 | |