Financial highlights
財務ハイライト
売上高
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
1Q | 11,199 | 10,050 | 12,138 | 12,437 | 12,693 |
2Q | 24,190 | 24,397 | 26,759 | 27,105 | |
3Q | 39,224 | 38,897 | 43,300 | 43,224 | |
通期 | 51,998 | 51,605 | 56,371 | 56,860 | |
営業利益
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
1Q | -270 | -465 | -230 | 160 | 267 |
2Q | 67 | 124 | 664 | 1,016 | |
3Q | 838 | 567 | 1,847 | 2,120 | |
通期 | 698 | 608 | 1,725 | 2,204 | |
経常利益
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
1Q | -251 | -429 | -233 | 182 | 279 |
2Q | 202 | 252 | 661 | 1,040 | |
3Q | 1,080 | 758 | 1,863 | 2,142 | |
通期 | 1,117 | 833 | 1,727 | 2,209 | |
親会社株主に帰属する当期純利益
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
1Q | -199 | -380 | -176 | 174 | 153 |
2Q | 84 | 153 | 449 | 758 | |
3Q | 654 | 476 | 1,441 | 1,519 | |
通期 | 632 | 556 | 1,312 | 1,545 | |
総資産
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
1Q | 49,810 | 49,969 | 50,420 | 51,422 | 52,972 |
2Q | 49,773 | 49,432 | 50,515 | 51,447 | |
3Q | 51,203 | 49,736 | 51,488 | 52,608 | |
通期 | 48,908 | 48,014 | 51,073 | 51,913 | |
純資産
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
1Q | 41,407 | 39,780 | 39,358 | 40,822 | 42,042 |
2Q | 41,654 | 40,280 | 40,004 | 41,378 | |
3Q | 42,040 | 40,391 | 40,620 | 41,926 | |
通期 | 40,433 | 39,834 | 40,853 | 42,116 | |