Financial highlights
財務ハイライト
売上高
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1Q | 12,411 | 11,200 | 10,051 | 12,139 | 12,437 |
2Q | 24,400 | 24,191 | 24,398 | 26,759 | 27,105 |
3Q | 38,830 | 39,224 | 38,897 | 43,301 | |
通期 | 51,443 | 51,998 | 51,606 | 56,372 | |
営業利益
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1Q | 34 | -271 | -465 | -231 | 161 |
2Q | -98 | 68 | 125 | 665 | 1,017 |
3Q | 791 | 839 | 567 | 1,848 | |
通期 | 849 | 699 | 608 | 1,726 | |
経常利益
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1Q | 26 | -252 | -430 | -233 | 182 |
2Q | -42 | 203 | 253 | 661 | 1,041 |
3Q | 1,017 | 1,081 | 758 | 1,883 | |
通期 | 1,260 | 1,118 | 833 | 1,728 | |
親会社株主に帰属する当期純利益
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1Q | -17 | -199 | -381 | -176 | 175 |
2Q | -84 | 85 | 153 | 450 | 758 |
3Q | 637 | 654 | 476 | 1,442 | |
通期 | 840 | 632 | 556 | 1,313 | |
総資産
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1Q | 50,812 | 49,811 | 49,969 | 50,421 | 51,422 |
2Q | 48,754 | 49,774 | 49,432 | 50,515 | 51,447 |
3Q | 50,515 | 51,204 | 49,737 | 51,489 | |
通期 | 49,389 | 48,908 | 498,015 | 50,074 | |
純資産
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1Q | 41,154 | 41,408 | 39,781 | 39,358 | 40,822 |
2Q | 41,113 | 41,655 | 40,280 | 40,004 | 41,378 |
3Q | 41,623 | 42,040 | 40,391 | 40,621 | |
通期 | 41,736 | 40,433 | 40,835 | 40,853 | |