Financial highlights
財務ハイライト
売上高
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1Q | 12,411 | 11,199 | 10,050 | 12,138 | 12,437 |
2Q | 24,400 | 24,190 | 24,397 | 26,759 | 27,105 |
3Q | 38,829 | 39,224 | 38,897 | 43,300 | 43,224 |
通期 | 51,443 | 51,998 | 51,605 | 56,371 | |
営業利益
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1Q | 33 | -270 | -465 | -230 | 160 |
2Q | -97 | 67 | 124 | 664 | 1,016 |
3Q | 791 | 838 | 567 | 1,847 | 2,120 |
通期 | 848 | 698 | 608 | 1,725 | |
経常利益
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1Q | 25 | -251 | -429 | -233 | 182 |
2Q | -41 | 202 | 252 | 661 | 1,040 |
3Q | 1,017 | 1,080 | 758 | 1,863 | 2,142 |
通期 | 1,260 | 1,117 | 833 | 1,727 | |
親会社株主に帰属する当期純利益
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1Q | -16 | -199 | -380 | -176 | 174 |
2Q | -83 | 84 | 153 | 449 | 758 |
3Q | 637 | 654 | 476 | 1,441 | 1,519 |
通期 | 839 | 632 | 556 | 1,312 | |
総資産
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1Q | 50,812 | 49,810 | 49,969 | 50,420 | 51,422 |
2Q | 48,754 | 49,773 | 49,432 | 50,515 | 51,447 |
3Q | 50,515 | 51,203 | 49,736 | 51,488 | 52,608 |
通期 | 49,389 | 48,908 | 48,014 | 51,073 | |
純資産
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
1Q | 41,153 | 41,407 | 39,780 | 39,358 | 40,822 |
2Q | 41,112 | 41,654 | 40,280 | 40,004 | 41,378 |
3Q | 41,622 | 42,040 | 40,391 | 40,620 | 41,926 |
通期 | 41,736 | 40,433 | 39,834 | 40,853 | |